The latest 250 datasets of Full-Rate Date (CRD) are listed.
Incoming Date | Satellite | Station | Start Data Date | End Data Date | Ver. | Obs. | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 05:19:12 | Saral, 1300901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-14 03:52:57 | 2025-06-14 03:53:41 | 00 | 575 | Valid | More | |
2025-06-15 05:19:12 | Lares-2, 2208001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 22:28:22 | 2025-06-13 22:36:21 | 00 | 1104 | Valid | More | |
2025-06-15 05:19:11 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 22:48:59 | 2025-06-13 23:11:40 | 00 | 6270 | Valid | More | |
2025-06-15 05:19:10 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 23:33:20 | 2025-06-13 23:48:53 | 00 | 1774 | Valid | More | |
2025-06-15 05:19:10 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 21:34:42 | 2025-06-13 21:36:32 | 00 | 7739 | Valid | More | |
2025-06-15 05:19:09 | HY-2B, 1808101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-14 06:25:56 | 2025-06-14 06:28:49 | 00 | 119 | Valid | More | |
2025-06-15 00:20:02 | Swarm-B, 1306701 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 18:21:20 | 2025-06-14 18:21:50 | 00 | 620 | Valid | More | |
2025-06-15 00:20:01 | Stella, 9306102 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 13:07:33 | 2025-06-14 13:11:35 | 00 | 581 | Valid | More | |
2025-06-15 00:20:01 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 15:34:29 | 2025-06-14 15:37:04 | 00 | 2900 | Valid | More | |
2025-06-15 00:20:00 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 13:41:22 | 2025-06-14 13:43:29 | 00 | 431 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:59 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 11:51:53 | 2025-06-14 11:52:52 | 00 | 691 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:59 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 10:05:33 | 2025-06-14 10:06:58 | 00 | 682 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:58 | Saral, 1300901 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 12:33:44 | 2025-06-14 12:35:49 | 00 | 6056 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:58 | Saral, 1300901 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 10:53:35 | 2025-06-14 10:54:48 | 00 | 1778 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:57 | Lares, 1200601 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 17:16:56 | 2025-06-14 17:19:05 | 00 | 142 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:57 | Lares, 1200601 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 15:14:50 | 2025-06-14 15:15:21 | 00 | 183 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:56 | Lageos-2, 9207002 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 17:43:36 | 2025-06-14 17:52:29 | 00 | 77 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:56 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 18:25:55 | 2025-06-14 18:27:54 | 00 | 1064 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:55 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 16:37:49 | 2025-06-14 16:39:35 | 00 | 561 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:55 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 11:10:50 | 2025-06-14 11:11:24 | 00 | 271 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:54 | HY-2C, 2006601 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 11:55:49 | 2025-06-14 11:56:46 | 00 | 306 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:54 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 11:21:19 | 2025-06-14 11:22:53 | 00 | 413 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:53 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 09:37:11 | 2025-06-14 09:39:17 | 00 | 2012 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:52 | Cryosat-2, 1001301 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 12:55:53 | 2025-06-14 12:57:18 | 00 | 201 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:52 | Cryosat-2, 1001301 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 11:16:56 | 2025-06-14 11:17:28 | 00 | 448 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:51 | Beacon-C, 6503201 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 16:43:42 | 2025-06-14 16:45:43 | 00 | 1451 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:51 | Beacon-C, 6503201 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 14:50:59 | 2025-06-14 14:51:58 | 00 | 261 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:50 | Ajisai, 8606101 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 17:28:55 | 2025-06-14 17:35:23 | 00 | 15720 | Valid | More | |
2025-06-15 00:19:49 | Ajisai, 8606101 | Badary, 18900901 | 2025-06-14 15:28:50 | 2025-06-14 15:30:19 | 00 | 1808 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:58 | Saral, 1300901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-14 03:52:57 | 2025-06-14 03:53:41 | 00 | 575 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:57 | Lares-2, 2208001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 22:28:22 | 2025-06-13 22:36:21 | 00 | 1104 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:56 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 22:48:59 | 2025-06-13 23:11:40 | 00 | 6270 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:56 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 23:33:20 | 2025-06-13 23:48:53 | 00 | 1774 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:55 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 21:34:42 | 2025-06-13 21:36:32 | 00 | 7739 | Valid | More | |
2025-06-14 21:16:54 | HY-2B, 1808101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-14 06:25:56 | 2025-06-14 06:28:49 | 00 | 119 | Valid | More | |
2025-06-14 04:16:53 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-13 07:17:00 | 2025-06-13 07:17:25 | 00 | 50 | Valid | More | |
2025-06-14 04:16:53 | HY-2C, 2006601 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-13 09:37:38 | 2025-06-13 09:38:20 | 00 | 409 | Valid | More | |
2025-06-14 01:23:28 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-13 10:53:07 | 2025-06-13 10:53:33 | 00 | 473 | Valid | More | |
2025-06-14 01:23:27 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 2025-06-13 10:58:45 | 2025-06-13 10:59:08 | 00 | 396 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:56 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 18:37:26 | 2025-06-13 18:39:55 | 00 | 1191 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:56 | Starlette, 7501001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 20:25:19 | 2025-06-13 20:30:59 | 00 | 3283 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:55 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 20:08:53 | 2025-06-13 20:15:02 | 00 | 1329 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:54 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 19:00:45 | 2025-06-13 19:08:59 | 00 | 897 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:54 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 19:53:31 | 2025-06-13 20:01:17 | 00 | 242 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:53 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-13 19:44:07 | 2025-06-13 19:48:04 | 00 | 12352 | Valid | More | |
2025-06-13 05:16:44 | TanDEM-X, 1003001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:33:28 | 2025-06-12 05:33:45 | 00 | 382 | Valid | More | |
2025-06-13 05:16:43 | HY-2B, 1808101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:43:58 | 2025-06-12 05:46:50 | 00 | 665 | Valid | More | |
2025-06-13 05:16:43 | Cryosat-2, 1001301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:01:33 | 2025-06-12 05:02:03 | 00 | 221 | Valid | More | |
2025-06-12 21:17:09 | TanDEM-X, 1003001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:33:28 | 2025-06-12 05:33:45 | 00 | 382 | Valid | More | |
2025-06-12 21:17:08 | HY-2B, 1808101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:43:58 | 2025-06-12 05:46:50 | 00 | 665 | Valid | More | |
2025-06-12 21:17:08 | Cryosat-2, 1001301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-12 05:01:33 | 2025-06-12 05:02:03 | 00 | 221 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:23 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 21:41:49 | 2025-06-11 21:46:27 | 00 | 2570 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:22 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 19:49:33 | 2025-06-11 19:57:58 | 00 | 4120 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:21 | Lares, 1200601 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 04:20:37 | 2025-06-12 04:30:02 | 00 | 382 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:21 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 01:49:28 | 2025-06-12 02:05:53 | 00 | 517 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:20 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 22:28:46 | 2025-06-11 22:54:02 | 00 | 941 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:20 | HY-2D, 2104301 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 00:33:47 | 2025-06-12 00:39:57 | 00 | 278 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:19 | HY-2B, 1808101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 04:06:30 | 2025-06-12 04:08:26 | 00 | 332 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:19 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 20:38:38 | 2025-06-11 20:45:49 | 00 | 7187 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:18 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 04:12:31 | 2025-06-12 04:15:49 | 00 | 1283 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:17 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 02:12:30 | 2025-06-12 02:17:39 | 00 | 5527 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:17 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-12 00:03:56 | 2025-06-12 00:12:11 | 00 | 21099 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:16 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 22:00:43 | 2025-06-11 22:12:19 | 00 | 19128 | Valid | More | |
2025-06-12 05:17:15 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-11 20:07:48 | 2025-06-11 20:10:08 | 00 | 2338 | Valid | More | |
2025-06-12 00:17:26 | Lageos-1, 7603901 | Badary, 18900901 | 2025-06-11 03:14:19 | 2025-06-11 03:21:44 | 00 | 550 | Valid | More | |
2025-06-11 12:19:35 | Starlette, 7501001 | Irkutsk, 18915301 | 2025-06-11 10:56:35 | 2025-06-11 11:04:06 | 00 | 12632 | Valid | More | |
2025-06-11 10:34:37 | Lares-2, 2208001 | Irkutsk, 18915301 | 2025-06-11 09:44:56 | 2025-06-11 10:07:26 | 00 | 995 | Valid | More | |
2025-06-11 05:17:46 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-10 06:51:53 | 2025-06-10 06:55:54 | 00 | 2710 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:50 | Swarm-B, 1306701 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 18:16:49 | 2025-06-10 18:18:55 | 00 | 3233 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:50 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 17:53:43 | 2025-06-10 17:58:05 | 00 | 1015 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:49 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 16:06:18 | 2025-06-10 16:09:43 | 00 | 1364 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:49 | Lares, 1200601 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 15:41:13 | 2025-06-10 15:44:42 | 00 | 707 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:48 | Lageos-2, 9207002 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 17:18:58 | 2025-06-10 17:21:23 | 00 | 291 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:47 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 18:58:28 | 2025-06-10 19:04:02 | 00 | 1677 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:47 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 17:12:28 | 2025-06-10 17:15:59 | 00 | 1200 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:46 | Beacon-C, 6503201 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 17:49:30 | 2025-06-10 17:51:33 | 00 | 568 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:46 | Beacon-C, 6503201 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 15:59:03 | 2025-06-10 16:02:55 | 00 | 386 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:45 | Ajisai, 8606101 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 19:08:16 | 2025-06-10 19:11:21 | 00 | 3857 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:44 | Ajisai, 8606101 | Badary, 18900901 | 2025-06-10 17:03:54 | 2025-06-10 17:08:43 | 00 | 10693 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:43 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:40:38 | 2025-06-08 21:41:40 | 00 | 271 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:42 | Lares-2, 2208001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:00:27 | 2025-06-08 22:25:54 | 00 | 227 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:42 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 23:22:29 | 2025-06-08 23:28:42 | 00 | 361 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:41 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:50:19 | 2025-06-08 21:50:42 | 00 | 599 | Valid | More | |
2025-06-10 21:22:41 | Ajisai, 8606101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:42:50 | 2025-06-08 22:51:37 | 00 | 15843 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:22 | Swarm-B, 1306701 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 10:25:45 | 2025-06-09 10:28:50 | 00 | 110 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:22 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 07:20:12 | 2025-06-09 07:22:30 | 00 | 1944 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:21 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 19:11:00 | 2025-06-09 19:12:56 | 00 | 575 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:20 | Larets, 304206 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 23:56:50 | 2025-06-10 00:01:29 | 00 | 1924 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:20 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-10 04:36:20 | 2025-06-10 04:50:58 | 00 | 945 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:19 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-10 01:09:04 | 2025-06-10 01:29:57 | 00 | 295 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:19 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 21:40:11 | 2025-06-09 21:47:45 | 00 | 648 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:18 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 06:00:34 | 2025-06-09 06:19:46 | 00 | 94 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:18 | HY-2C, 2006601 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 19:15:49 | 2025-06-09 19:17:20 | 00 | 1106 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:17 | HY-2C, 2006601 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 10:12:27 | 2025-06-09 10:13:23 | 00 | 623 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:16 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-10 00:04:55 | 2025-06-10 00:06:58 | 00 | 1727 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:16 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 22:06:56 | 2025-06-09 22:14:59 | 00 | 10390 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:15 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 20:13:28 | 2025-06-09 20:18:50 | 00 | 17728 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:14 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-10 01:52:35 | 2025-06-10 02:04:09 | 00 | 17334 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:13 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 21:53:33 | 2025-06-09 21:58:49 | 00 | 16650 | Valid | More | |
2025-06-10 05:18:12 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 19:47:25 | 2025-06-09 19:51:55 | 00 | 5852 | Valid | More | |
2025-06-09 21:20:14 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:40:38 | 2025-06-08 21:41:40 | 00 | 271 | Valid | More | |
2025-06-09 21:20:13 | Lares-2, 2208001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:00:27 | 2025-06-08 22:25:54 | 00 | 227 | Valid | More | |
2025-06-09 21:20:13 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 23:22:29 | 2025-06-08 23:28:42 | 00 | 361 | Valid | More | |
2025-06-09 21:20:12 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:50:19 | 2025-06-08 21:50:42 | 00 | 599 | Valid | More | |
2025-06-09 21:20:12 | Ajisai, 8606101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:42:50 | 2025-06-08 22:51:37 | 00 | 15843 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:19 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 17:27:05 | 2025-06-08 17:31:19 | 00 | 5735 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:18 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 18:52:40 | 2025-06-08 18:57:34 | 00 | 5450 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:17 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 17:03:18 | 2025-06-08 17:09:49 | 00 | 4276 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:17 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 15:14:18 | 2025-06-08 15:19:18 | 00 | 2150 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:16 | Lares, 1200601 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 19:35:48 | 2025-06-08 19:42:23 | 00 | 105 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:15 | Lageos-2, 9207002 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 20:27:55 | 2025-06-08 20:41:16 | 00 | 551 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:15 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 19:45:19 | 2025-06-08 19:51:49 | 00 | 120 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:14 | HY-2D, 2104301 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 23:41:10 | 2025-06-08 23:44:27 | 00 | 2848 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:13 | HY-2B, 1808101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 14:19:36 | 2025-06-08 14:21:18 | 00 | 965 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:13 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 19:05:19 | 2025-06-08 19:12:07 | 00 | 8765 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:12 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-09 00:51:01 | 2025-06-09 00:55:07 | 00 | 14418 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:11 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:40:38 | 2025-06-08 21:41:40 | 00 | 271 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:10 | Lares-2, 2208001 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:00:27 | 2025-06-08 22:25:54 | 00 | 227 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:10 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 23:22:29 | 2025-06-08 23:28:42 | 00 | 361 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:09 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 21:50:19 | 2025-06-08 21:50:42 | 00 | 599 | Valid | More | |
2025-06-09 05:19:08 | Ajisai, 8606101 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 22:42:50 | 2025-06-08 22:51:37 | 00 | 15843 | Valid | More | |
2025-06-08 21:23:51 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 20:17:42 | 2025-06-08 20:41:36 | 00 | 961 | Valid | More | |
2025-06-08 21:23:50 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 19:23:16 | 2025-06-08 19:44:59 | 00 | 1920 | Valid | More | |
2025-06-08 21:23:49 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 2025-06-08 19:57:36 | 2025-06-08 20:04:57 | 00 | 18885 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:19 | Stella, 9306102 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 14:05:37 | 2025-06-08 14:07:19 | 00 | 1591 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:18 | Stella, 9306102 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 12:29:51 | 2025-06-08 12:30:38 | 00 | 271 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:18 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 13:36:59 | 2025-06-08 13:38:48 | 00 | 856 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:17 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 11:48:41 | 2025-06-08 11:50:13 | 00 | 213 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:17 | Saral, 1300901 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 12:22:38 | 2025-06-08 12:23:13 | 00 | 1640 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:16 | Lares-2, 2208001 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 14:28:57 | 2025-06-08 14:37:21 | 00 | 441 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:15 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 14:47:53 | 2025-06-08 14:49:20 | 00 | 39 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:15 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 12:56:17 | 2025-06-08 12:57:11 | 00 | 994 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:14 | HY-2C, 2006601 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 13:41:43 | 2025-06-08 13:43:02 | 00 | 261 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:14 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 10:55:23 | 2025-06-08 10:55:24 | 00 | 96 | Valid | More | |
2025-06-08 18:19:13 | Cryosat-2, 1001301 | Badary, 18900901 | 2025-06-08 13:04:17 | 2025-06-08 13:04:49 | 00 | 429 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:23 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 17:52:16 | 2025-06-07 17:58:08 | 00 | 9258 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:23 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 06:35:56 | 2025-06-07 06:36:53 | 00 | 1525 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:22 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 22:11:52 | 2025-06-07 22:19:59 | 00 | 6584 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:21 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 20:22:05 | 2025-06-07 20:30:09 | 00 | 5167 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:20 | Starlette, 7501001 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 16:43:19 | 2025-06-07 16:50:21 | 00 | 3528 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:20 | Saral, 1300901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 01:58:25 | 2025-06-08 02:01:39 | 00 | 1572 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:19 | Saral, 1300901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 16:19:33 | 2025-06-07 16:22:30 | 00 | 926 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:18 | Larets, 304206 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 00:24:43 | 2025-06-08 00:26:39 | 00 | 1919 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:18 | Larets, 304206 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 13:17:42 | 2025-06-07 13:21:55 | 00 | 376 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:17 | Lageos-2, 9207002 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 18:24:21 | 2025-06-07 18:46:25 | 00 | 361 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:17 | Lageos-2, 9207002 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 14:08:44 | 2025-06-07 14:44:20 | 00 | 471 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:16 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 03:53:10 | 2025-06-08 04:03:50 | 00 | 288 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:16 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 00:31:45 | 2025-06-08 00:44:47 | 00 | 426 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:15 | Lageos-1, 7603901 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 21:07:54 | 2025-06-07 21:15:20 | 00 | 506 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:15 | HY-2D, 2104301 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 01:12:35 | 2025-06-08 01:14:19 | 00 | 1024 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:14 | HY-2D, 2104301 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 16:06:44 | 2025-06-07 16:08:50 | 00 | 1311 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:13 | Cryosat-2, 1001301 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 17:12:12 | 2025-06-07 17:12:29 | 00 | 114 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:13 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 23:36:26 | 2025-06-07 23:38:59 | 00 | 3064 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:12 | Beacon-C, 6503201 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 21:49:06 | 2025-06-07 21:50:49 | 00 | 3708 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:11 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 03:46:08 | 2025-06-08 03:50:00 | 00 | 11680 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:11 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-08 01:38:59 | 2025-06-08 01:50:19 | 00 | 20757 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:10 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 23:42:48 | 2025-06-07 23:47:29 | 00 | 13016 | Valid | More | |
2025-06-08 05:32:09 | Ajisai, 8606101 | Zelenchukskya, 18899901 | 2025-06-07 21:34:53 | 2025-06-07 21:45:18 | 00 | 12239 | Valid | More | |
2025-06-08 00:32:19 | Swarm-B, 1306701 | Badary, 18900901 | 2025-06-07 17:50:58 | 2025-06-07 17:51:47 | 00 | 1926 | Valid | More | |
2025-06-08 00:32:19 | Stella, 9306102 | Badary, 18900901 | 2025-06-07 14:32:50 | 2025-06-07 14:33:41 | 00 | 1000 | Valid | More | |
2025-06-08 00:32:18 | Stella, 9306102 | Badary, 18900901 | 2025-06-07 03:08:14 | 2025-06-07 03:09:14 | 00 | 2633 | Valid | More | |
2025-06-08 00:32:17 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-07 18:45:11 | 2025-06-07 18:48:30 | 00 | 79 | Valid | More | |
2025-06-08 00:32:17 | Starlette, 7501001 | Badary, 18900901 | 2025-06-07 16:55:38 | 2025-06-07 16:56:18 | 00 | 1175 | Valid | More | |
