2025-04-29 | The status of station Hartebeesthoek, South Africa (7501) was changed to quarantine. |
2025-04-23 | The satellite QSZ-6 (2502301) was added to the EDC satellite database. |
2025-04-21 | The status of station Wettzell, Germany (SOSW) (7827) was changed to validated. |
2025-04-11 | The status of station Zimmerwald, Switzerland (7810) was changed to validated. |
2025-03-10 | The station Xian, China (7329) was added to the EDC database and the station status was changed to quarantine. |
More News |
Station | Date | Satellite | Status | Hits | CPF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasse | 2025-06-14 05:57:29 | OUT | ||||
Graz | 2025-06-14 05:57:19 | OUT | ||||
Herstmonceux | 2025-06-14 05:57:35 | OUT | ||||
Izana | 2025-06-14 05:57:32 | OUT | ||||
MLRO-Matera | 2025-06-14 05:57:14 | galileo211 | CUR | 135 | COD6651 | 0 |
Potsdam | 2025-06-14 05:57:35 | OUT | ||||
Wettzell-WLRS | 2025-06-14 05:55:58 | galileo211 | CUR | 622 | esa1640 | -0.002 (auto) |
Yarragadee | 2025-06-14 05:57:26 | OUT | ||||
Yebes | 2025-06-14 05:57:32 | OUT | ||||
Zimmerwald | 2025-06-14 05:45:01 | OUT |
Incoming Date | Satellite | Station | Version | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 05:38:35 | Galileo-202, 1405002 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 03:28:48 | 2025-06-14 03:33:32 | Valid | More | |
2025-06-14 05:38:30 | HY-2B, 1808101 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 04:49:44 | 2025-06-14 04:51:16 | Valid | More | |
2025-06-14 05:23:25 | Sentinel-6A, 2008601 | Matera, 79417701 | 00 | 2025-06-14 05:17:11 | 2025-06-14 05:23:11 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:43 | Lares, 1200601 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 04:06:10 | 2025-06-14 04:15:05 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:43 | Ajisai, 8606101 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 04:16:22 | 2025-06-14 04:16:34 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:42 | Ajisai, 8606101 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 04:16:21 | 2025-06-14 04:19:33 | Valid | More | |
2025-06-14 05:05:06 | Galileo-211, 1603001 | Matera, 79417701 | 00 | 2025-06-14 04:33:26 | 2025-06-14 04:57:07 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:10 | Sentinel-6A, 2008601 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 03:17:17 | 2025-06-14 03:23:32 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:05 | Sentinel-6A, 2008601 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 03:16:46 | 2025-06-14 03:23:31 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:00 | Westpac, 9804305 | Wettzell, 88341001 | 00 | 2025-06-14 03:24:15 | 2025-06-14 03:26:44 | Valid | More | |
[more] |
Incoming Date | Satellite | Station | Version | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 05:38:35 | Galileo-202, 1405002 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:28:48 | 2025-06-14 03:33:32 | Valid | More | |
2025-06-14 05:38:30 | HY-2B, 1808101 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 04:49:44 | 2025-06-14 04:51:16 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:43 | Lares, 1200601 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 04:06:10 | 2025-06-14 04:15:05 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:43 | Ajisai, 8606101 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 04:16:22 | 2025-06-14 04:16:34 | Valid | More | |
2025-06-14 05:20:42 | Ajisai, 8606101 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 04:16:21 | 2025-06-14 04:19:33 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:10 | Sentinel-6A, 2008601 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:17:17 | 2025-06-14 03:23:32 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:05 | Sentinel-6A, 2008601 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:16:46 | 2025-06-14 03:23:31 | Valid | More | |
2025-06-14 04:43:00 | Westpac, 9804305 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:24:15 | 2025-06-14 03:26:44 | Valid | More | |
2025-06-14 04:42:59 | SWOT, 2217301 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:58:52 | 2025-06-14 04:03:58 | Valid | More | |
2025-06-14 04:42:58 | SWOT, 2217301 | Wettzell, 88341001 | 0 | 2025-06-14 03:57:38 | 2025-06-14 04:04:26 | Valid | More | |
[more] |
Incoming Date | Satellite | Provider | Eph Seq. | Sub-Daily | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 05:07:17 | GRACE-FO-2, 1804702 | GFZ | 165 | 01 | 2025-06-14 00:01:42 | 2025-06-16 23:59:42 | Valid | More | |
2025-06-14 05:00:19 | Cryosat-2, 1001301 | ESA | 165 | 01 | 2025-06-14 00:00:00 | 2025-06-19 00:00:00 | Valid | More | |
2025-06-14 04:28:14 | HY-2C, 2006601 | SHA | 165 | 01 | 2025-06-14 00:00:00 | 2025-06-18 11:59:00 | Valid | More | |
2025-06-14 04:16:17 | HY-2D, 2104301 | SHA | 165 | 01 | 2025-06-14 00:00:00 | 2025-06-18 11:59:00 | Valid | More | |
2025-06-14 04:05:04 | HY-2B, 1808101 | SHA | 165 | 01 | 2025-06-14 00:00:00 | 2025-06-18 11:59:00 | Valid | More | |
2025-06-14 03:52:05 | GRACE-FO-1, 1804701 | GFZ | 165 | 01 | 2025-06-14 00:01:42 | 2025-06-16 23:59:42 | Valid | More | |
2025-06-14 02:21:29 | TerraSAR-X, 702601 | GFZ | 165 | 01 | 2025-06-14 00:01:42 | 2025-06-16 23:59:42 | Valid | More | |
2025-06-14 01:15:19 | Glonass-131, 1301901 | COD | 165 | 01 | 2025-06-13 23:59:42 | 2025-06-18 23:59:42 | Valid | More | |
2025-06-14 01:15:19 | Glonass-106, 705201 | COD | 165 | 01 | 2025-06-13 23:59:42 | 2025-06-18 23:59:42 | Valid | More | |
2025-06-14 01:15:19 | Glonass-105, 705202 | COD | 165 | 01 | 2025-06-13 23:59:42 | 2025-06-18 23:59:42 | Valid | More | |
[more] |
Incoming Date | Satellite | Station | Version | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 04:16:53 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 00 | 2025-06-13 07:17:00 | 2025-06-13 07:17:25 | Valid | More | |
2025-06-14 04:16:53 | HY-2C, 2006601 | Zelenchukskya, 18899901 | 00 | 2025-06-13 09:37:38 | 2025-06-13 09:38:20 | Valid | More | |
2025-06-14 01:23:28 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 00 | 2025-06-13 10:53:07 | 2025-06-13 10:53:33 | Valid | More | |
2025-06-14 01:23:27 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 00 | 2025-06-13 10:58:45 | 2025-06-13 10:59:08 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:56 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 18:37:26 | 2025-06-13 18:39:55 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:56 | Starlette, 7501001 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 20:25:19 | 2025-06-13 20:30:59 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:55 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 20:08:53 | 2025-06-13 20:15:02 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:54 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:00:45 | 2025-06-13 19:08:59 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:54 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:53:31 | 2025-06-13 20:01:17 | Valid | More | |
2025-06-13 21:16:53 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:44:07 | 2025-06-13 19:48:04 | Valid | More | |
[more] |
Incoming Date | Satellite | Station | Version | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 04:32:01 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 00 | 2025-06-13 07:17:00 | 2025-06-13 07:17:25 | Valid | More | |
2025-06-14 04:32:00 | HY-2C, 2006601 | Zelenchukskya, 18899901 | 00 | 2025-06-13 09:37:38 | 2025-06-13 09:38:20 | Valid | More | |
2025-06-14 01:32:59 | HY-2D, 2104301 | Badary, 18900901 | 00 | 2025-06-13 10:53:07 | 2025-06-13 10:53:33 | Valid | More | |
2025-06-14 01:32:58 | HY-2B, 1808101 | Badary, 18900901 | 00 | 2025-06-13 10:58:45 | 2025-06-13 10:59:08 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:57 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 18:37:26 | 2025-06-13 18:39:55 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:57 | Starlette, 7501001 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 20:25:19 | 2025-06-13 20:30:59 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:57 | Lares, 1200601 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 20:08:53 | 2025-06-13 20:15:02 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:56 | Lageos-2, 9207002 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:00:45 | 2025-06-13 19:08:59 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:56 | Lageos-1, 7603901 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:53:31 | 2025-06-13 20:01:17 | Valid | More | |
2025-06-13 21:31:56 | HY-2D, 2104301 | Svetloe, 18889801 | 00 | 2025-06-13 19:44:07 | 2025-06-13 19:48:04 | Valid | More | |
[more] |
Incoming Date | Satellite | Provider | Eph Seq. | Start Data Date | End Data Date | Status | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 09:07:28 | Compass-M3, 1201801 | SHA | 7661 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-30 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:07:19 | Compass-I6B, 1602101 | SHA | 7661 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-30 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:07:10 | Compass-I5, 1107301 | SHA | 7661 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-30 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:07:03 | Compass-I3, 1101301 | SHA | 7661 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-30 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:06:55 | Compass-G1, 1000101 | SHA | 7661 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-30 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:06:46 | BeiDou-3M9, 1802901 | SHA | 5311 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-02-08 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:06:26 | BeiDou-3M3, 1801802 | SHA | 5721 | 2023-03-13 00:00:00 | 2023-03-21 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:06:15 | BeiDou-3M2, 1706902 | SHA | 5721 | 2023-03-13 00:00:00 | 2023-03-21 23:55:00 | Valid | More | |
2024-10-11 09:04:59 | BeiDou-3M10, 1802902 | SHA | 5311 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-02-08 23:55:00 | Valid | More | |
2024-09-11 12:15:55 | Compass-G1, 1000101 | SHA | 1730 | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-06-29 01:18:00 | Error | More | |
[more] |